
Dividendos de abril, veja: | ADVFN News
A agenda de proventos de abril de 2026 trouxe um volume robusto de distribuições na bolsa de valores brasileira, com destaque para bancos, empresas de energia, varejo e indústria. Ao longo do mês, investidores acompanharam uma sequência intensa de pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio, com nomes relevantes reforçando a remuneração aos acionistas.
Tabela de Dividendos – Abril de 2026
| Empresa | Ticker | Data com | Data pagamento | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Bradesco | BBDC3 | 01/04/26 | 04/05/26 | R$ 0,02 | JSCP |
| Banco Bradesco | BBDC4 | 01/04/26 | 04/05/26 | R$ 0,02 | JSCP |
| Banco Banestes | BEES3 | 01/04/26 | 04/05/26 | R$ 0,03 | JSCP |
| Banco Banestes | BEES4 | 01/04/26 | 04/05/26 | R$ 0,03 | JSCP |
| CSU Digital | CSUD3 | 02/04/26 | 15/04/26 | R$ 0,17 | JSCP |
| Isa Energia Brasil | ISAE3 | 02/04/26 | 29/04/26 | R$ 0,14 | Dividendos |
| Isa Energia Brasil | ISAE4 | 02/04/26 | 29/04/26 | R$ 0,14 | Dividendos |
| Banco Bradesco | BBDC3 | 06/04/26 | 30/10/26 | R$ 0,27 | JSCP |
| Banco Bradesco | BBDC4 | 06/04/26 | 30/10/26 | R$ 0,30 | JSCP |
| Riachuelo | GUAR3 | 06/04/26 | Provisionado | R$ 0,10 | JSCP |
| IRB Brasil | IRBR3 | 06/04/26 | 17/04/26 | R$ 0,59 | Dividendos |
| IRB Brasil | IRBR3 | 06/04/26 | 17/04/26 | R$ 0,02 | Rend. Trib. |
| Raia Drogasil | RADL3 | 06/04/26 | Provisionado | R$ 0,09 | JSCP |
| Riachuelo | RIAA3 | 06/04/26 | Provisionado | R$ 0,10 | JSCP |
| Ser Educacional | SEER3 | 06/04/26 | 30/04/26 | R$ 0,24 | Dividendos |
| Ser Educacional | SEER3 | 06/04/26 | 29/05/26 | R$ 0,24 | Dividendos |
| Afluente | AFLT3 | 09/04/26 | Provisionado | R$ 0,24 | Dividendos |
| Vittia | VITT3 | 09/04/26 | 13/04/26 | 10,00% | Bonificação |
| Elektro | EKTR3 | 10/04/26 | Provisionado | R$ 0,96 | Dividendos |
| Elektro | EKTR4 | 10/04/26 | Provisionado | R$ 1,05 | Dividendos |
| Banco Banese | BGIP3 | 14/04/26 | 28/04/26 | R$ 0,88 | JSCP |
| Banco Banese | BGIP4 | 14/04/26 | 28/04/26 | R$ 0,97 | JSCP |
| Jereissati | IGTI11 | 14/04/26 | 29/04/26 | R$ 0,17 | Dividendos |
| Jereissati | IGTI3 | 14/04/26 | 29/04/26 | R$ 0,02 | Dividendos |
| Jereissati | IGTI4 | 14/04/26 | 29/04/26 | R$ 0,07 | Dividendos |
| Minupar | MNPR3 | 14/04/26 | 13/06/26 | R$ 0,13 | Dividendos |
| Oceanpact | OPCT3 | 14/04/26 | 27/04/26 | R$ 0,10 | Dividendos |
| Alupar | ALUP11 | 16/04/26 | 16/06/26 | R$ 0,03 | Dividendos |
| Alupar | ALUP3 | 16/04/26 | 16/06/26 | R$ 0,01 | Dividendos |
| Alupar | ALUP4 | 16/04/26 | 16/06/26 | R$ 0,01 | Dividendos |
| CSN Mineração | CMIN3 | 16/04/26 | Provisionado | R$ 0,14 | Dividendos |
| Ouro Fino Saúde Animal | OFSA3 | 16/04/26 | 30/04/26 | R$ 0,19 | Dividendos |
| Ouro Fino Saúde Animal | OFSA3 | 16/04/26 | 30/04/26 | R$ 0,17 | Dividendos |
| Adolpho Lindenberg | CALI3 | 17/04/26 | 30/06/26 | R$ 0,90 | Dividendos |
| Brava | BRAV3 | 20/04/26 | 01/05/26 | R$ 0,12 | Dividendos |
| Cia Industrial Cataguases | CATA3 | 20/04/26 | 14/05/26 | R$ 9,05 | JSCP |
| Cia Industrial Cataguases | CATA4 | 20/04/26 | 14/05/26 | R$ 175,77 | JSCP |
| Mills | MILS3 | 20/04/26 | 30/04/26 | R$ 0,66 | Dividendos |
| Motiva | MOTV3 | 20/04/26 | 30/04/26 | R$ 0,06 | Dividendos |
| Banco Pine | PINE3 | 20/04/26 | 30/04/26 | R$ 0,22 | JSCP |
| Banco Pine | PINE4 | 20/04/26 | 30/04/26 | R$ 0,22 | JSCP |
| Banco Santander | SANB11 | 20/04/26 | 07/05/26 | R$ 0,53 | JSCP |
| Banco Santander | SANB3 | 20/04/26 | 07/05/26 | R$ 0,25 | JSCP |
| Banco Santander | SANB4 | 20/04/26 | 07/05/26 | R$ 0,28 | JSCP |
| Allos | ALOS3 | 22/04/26 | 05/05/26 | R$ 0,29 | Dividendos |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 22/04/26 | 30/04/26 | R$ 0,03 | Dividendos |
| Petrobras | PETR3 | 22/04/26 | 20/05/26 | R$ 0,31 | JSCP |
| Petrobras | PETR4 | 22/04/26 | 20/05/26 | R$ 0,31 | JSCP |
| Grendene | GRND3 | 23/04/26 | 13/05/26 | R$ 0,09 | JSCP |
| Minasmaquinas | MMAQ3 | 23/04/26 | Provisionado | R$ 102,20 | Dividendos |
| Minasmaquinas | MMAQ4 | 23/04/26 | Provisionado | R$ 102,20 | Dividendos |
| Estapar | ALPK3 | 24/04/26 | Provisionado | R$ 0,01 | Dividendos |
| Anima | ANIM3 | 24/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,08 | Dividendos |
| Excelsior Alimentos | BAUH3 | 24/04/26 | 22/06/26 | R$ 0,99 | Dividendos |
| Excelsior Alimentos | BAUH4 | 24/04/26 | 22/06/26 | R$ 1,09 | Dividendos |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 24/04/26 | 08/05/26 | R$ 0,08 | Dividendos |
| Marcopolo | POMO3 | 24/04/26 | 08/05/26 | R$ 0,09 | JSCP |
| Marcopolo | POMO4 | 24/04/26 | 08/05/26 | R$ 0,09 | JSCP |
| Irani | RANI3 | 24/04/26 | 20/05/26 | R$ 0,26 | Dividendos |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 27/04/26 | 30/04/27 | R$ 0,11 | JSCP |
| Copel | CPLE3 | 29/04/26 | 30/09/26 | R$ 0,24 | JSCP |
| JHSF | JHSF3 | 29/04/26 | 11/05/26 | R$ 0,07 | Dividendos |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,33 | Dividendos |
| IRB Brasil | IRBR3 | 30/04/26 | 29/05/26 | R$ 0,32 | JSCP |
| Banco Itaú | ITUB3 | 30/04/26 | 01/06/26 | R$ 0,02 | JSCP |
| Banco Itaú | ITUB4 | 30/04/26 | 01/06/26 | R$ 0,02 | JSCP |
| Track & Field | TFCO4 | 30/04/26 | 29/05/26 | R$ 0,01 | Dividendos |
QUER SABER COMO GANHAR MAIS?
A ADVFN oferece algumas ferramentas bem bacanas que vão te ajudar a ser um trader de sucesso
- Monitor – Lista personalizável de cotações de bolsas de valores de vários paíeses.
- Portfólio – Acompanhe seus investimentos, simule negociações e teste estratégias.
- News Scanner – Alertas de notícias com palavras-chave do seu interesse.
- Agenda Econômica – Eventos que impactam o mercado, em um só lugar.
Cadastre-se
Gostou dessa postagem? Compartihe..



Mais visualizados!
Esporte28/04/2026onde assistir e horário do grupo do Atlético-MG
Brasil28/04/2026Produtora diz que Shakira está ‘muito comovida’ com a morte do operário em montagem de palco
Economia28/04/2026Core Scientific planeja expandir sua capacidade em 1,5 gigawatts no campus do data center de Pecos
Brasil28/04/2026Descubre “Voces del Sur”, podcast de The Conversation sobre ciencia y clima en Brasil y Australia



