Ranking das ações mais indicadas:
| Ticker | Indicações |
| PGMN3 | 4 |
| CSMG3 | 3 |
| BMOB3 | 3 |
| SMFT3 | 3 |
| TTEN3 | 2 |
| POMO4 | 2 |
| RIAA3 | 2 |
| INTB3 | 2 |
| ORVR3 | 2 |
| VIVA3 | 2 |
| ODPV3 | 1 |
| SAPR11 | 1 |
| PLPL3 | 1 |
| CPFE3 | 1 |
| TEND3 | 1 |
| AZZA3 | 1 |
| AURA33 | 1 |
| CSUD3 | 1 |
| PRNR3 | 1 |
| CURY3 | 1 |
| BRSR6 | 1 |
| CYRE3 | 1 |
| CMIN3 | 1 |
| FIQE3 | 1 |
| BEEF3 | 1 |
| GGPS3 | 1 |
| PINE4 | 1 |
| AZZAS3 | 1 |
| BRAV3 | 1 |
| USIM5 | 1 |
| BRBI11 | 1 |
| VTRU3 | 1 |
| SLCE3 | 1 |
| ALUP11 | 1 |
| SUZB3 | 1 |
| LEVE3 | 1 |
| CEAB3 | 1 |
| LWSA3 | 1 |
| MILS3 | 1 |
| JHSF3 | 1 |
| VULC3 | 1 |
| JSLG3 | 1 |
| LAVV3 | 1 |
Ágora Investimentos:
| Empresa | Ticker | Peso |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 20% |
| JSL | JSLG3 | 20% |
| Copasa | CSMG3 | 20% |
| SmartFit | SMFT3 | 20% |
| Pague Menos | PGMN3 | 20% |
BB Investimentos:
| Empresa | Ticker |
| Azzas | AZZAS3 |
| Mahle Metal Leve | LEVE3 |
| Banrisul | BRSR6 |
| Cyrela | CYRE3 |
| JHSF | JHSF3 |
| Lavvi | LAVV3 |
| Marcopolo | POMO4 |
| Usiminas | USIM5 |
| Riachuelo | RIAA3 |
| Vulcabras | VULC3 |
Terra Investimentos:
| Empresa | Ticker | Peso |
| Brava | BRAV3 | 10% |
| Minerva | BEEF3 | 10% |
| Plano & Plano | PLPL3 | 10% |
| SmartFit | SMFT3 | 10% |
| Suzano | SUZB3 | 10% |
| C&A | CEAB3 | 10% |
| Intelbras | INTB3 | 10% |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 10% |
| CSU Digital | CSUD3 | 10% |
| CSN Mineração | CMIN3 | 10% |
Ativa Investimentos:
| Empresa | Ticker | Peso |
| Bemobi | BMOB3 | 10% |
| Unifique | FIQE3 | 10% |
| Riachuelo | RIAA3 | 10% |
| Pague Menos | PGMN3 | 10% |
| Copasa | CSMG3 | 10% |
| Orizon | ORVR3 | 10% |
| Grupo GPS | GGPS3 | 10% |
| CPFL Energia | CPFE3 | 10% |
| Intelbras | INTB3 | 10% |
| Vivara | VIVA3 | 10% |
XP Investimentos:
| Empresa | Ticker | Peso |
| 3tentos | TTEN3 | 10.0% |
| Alupar | ALUP11 | 5.0% |
| Aura Mineral | AURA33 | 5.0% |
| Bemobi | BMOB3 | 7.5% |
| BR Partners | BRBI11 | 5.0% |
| Cury | CURY3 | 10.0% |
| LWSA | LWSA3 | 5.0% |
| Marcopolo | POMO4 | 7.5% |
| Mills | MILS3 | 5.0% |
| Orizon | ORVR3 | 15.0% |
| Pague Menos | PGMN3 | 10.0% |
| Priner | PRNR3 | 5.0% |
| Vivara | VIVA3 | 10.0% |
BTG:
| Empresa | Ticker | Peso |
| Copasa | CSMG3 | 10% |
| Sanepar | SAPR11 | 10% |
| Smart Fit | SMFT3 | 10% |
| 3tentos | TTEN3 | 10% |
| OdontoPrev | ODPV3 | 10% |
| Pague Menos | PGMN3 | 10% |
| Tenda | TEND3 | 10% |
| Bemobi | BMOB3 | 10% |
| Banco Pine | PINE4 | 10% |
| Vitru | VTRU3 | 10% |
QUER SABER COMO GANHAR MAIS?
A ADVFN oferece algumas ferramentas bem bacanas que vão te ajudar a ser um trader de sucesso
- Monitor – Lista personalizável de cotações de bolsas de valores de vários paíeses.
- Portfólio – Acompanhe seus investimentos, simule negociações e teste estratégias.
- News Scanner – Alertas de notícias com palavras-chave do seu interesse.
- Agenda Econômica – Eventos que impactam o mercado, em um só lugar.
Cadastre-se







